Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung
Wir begrüßen als Experten der heutigen Folge Markus de Haer, der für die U18 Auswahlmannschaft von Nordrhein-Westfalen, die sogenannte "GreenMachine" als Special Teams Coordinator aktiv ist. Darüber hinaus ist Markus auch in der Trainerausbildung in NRW tätig.
Markus erzählt uns von seinen Erfahrungen als Kicker und eben als Trainer der Special Teams. Wir wollen von ihm wissen, wer entscheidet, was beim 4th Down passiert und wie gute Punter und Punt-Returner zu finden sind.
Mehr Informationen zur GreenMachine erhaltet ihr beim AFCV NRW unter Die GreenMachine
Außerdem sei euch ein kleines Video ans Herz gelegt ;-) Youtube: Adam Sandler - The Lonesome Kicker
Grafiken
Spieltagssimulationen
Week 14 - Auswertung der Spieltagssimulation
Es folgen die Auswertungen von bis zu Week 14:
Week | Simulator | Vegas Line |
---|---|---|
1 | 44% (7/16) | 44% (7/16) |
2 | 69% (11/16) | 69% (11/16) |
3 | 50% (8/16) | 56% (9/16) |
4 | 50% (8/16) | 69% (11/16) |
5 | 69% (11/16) | 75% (12/16) |
6 | 43% (6/14) | 71% (10/14) |
7 | 54% (7/13) | 69% (9/13) |
8 | 53% (8/15) | 46% (7/15) |
9 | 57% (8/14) | 50% (7/14) |
10 | 50% (7/14) | 50% (7/14) |
11 | 67% (10/15) | 67% (10/15) |
12 | 40% (6/15) | 53% (8/15) |
13 | 64% (9/14) | 57% (8/14) |
14 | 71% (10/14) | 85% (12/14) |
Gesamt | 56% | 61% |
Week 15 - Spieltagssimulation
Hier sind nun die Prognosen für kommende Woche. Denkt daran, dass sich dieser Simulator noch im Arbeitsstadium befindet und ggf. Prognosen macht, die absolut für die Tonne sind!